SEGUROS DE VIDA
SI SU VIDA VALE MAS QUE UNA CASA O UN COCHE
¿AÚN NO HA PENSADO EN ASEGURARLA?
Si cada año protege sus bienes asegurándolos. ¿Cómo que todavía no ha asegurado su bien más valioso? ¿Y si además tuviese un doble premio?
Si quiere proteger su futuro y el de los suyos por muy poco y elige asegurar su nivel de vida y no el del banco, si desea que, pase lo que pase, usted y su familia tengan un mañana digno, es que necesita asegurar su vida.
Por eso, queremos presentarle nuestros nuevos productos , los únicos Seguros de Vida del mercado, que le dan más de lo que contrata.
Ambos le garantizan un “Premio de Permanencia” con un incremento automático y gratuito del 5% del capital al 5º año que esté con nosotros y otro 5% después del 10º año.
Porque el futuro no se puede controlar pero, por suerte, se puede proteger.
UN 10% PARA SER EXACTOS.
Y además si contrata su seguro de vida antes del 30 de Noviembre de 2010 recibirá totalmente GRATIS un fantástico Jamón de la Alpujarra Granadina.
Puede elejir los capitales que desee, esto tan solo son unos ejemplo para que vea que el precio es INCREIBLE.
| EDAD | HOMBRE SIN HIJOS | HOMBRE CON HIJOS | MUJER SIN HIJOS | MUJER CON HIJOS |
| 20 | 207,15 €/año | 199,67 €/año | 85,29 €/año | 83,46 €/año |
| 21 | 202,94 €/año | 195,61 €/año | 86,55 €/año | 82,95 €/año |
| 22 | 198,20 €/año | 191,04 €/año | 89,61 €/año | 84,18 €/año |
| 23 | 193,98 €/año | 186,98 €/año | 89,61 €/año | 87,15 €/año |
| 24 | 190,30 €/año | 183,43 €/año | 93,13 €/año | 90,63 €/año |
| 25 | 187,03 €/año | 180,28 €/año | 100,56 €/año | 94,22 €/año |
| 26 | 184,51 €/año | 177,84 €/año | 104,25 €/año | 97,81 €/año |
| 27 | 182,50 €/año | 175,92 €/año | 106,04 €/año | 101,39 €/año |
| 28 | 181,24 €/año | 174,70 €/año | 111,94 €/año | 108,87 €/año |
| 29 | 180,70 €/año | 174,19 €/año | 115,94 €/año | 112,76 €/año |
| 30 | 181,03 €/año | 174,49 €/año | 120,15 €/año | 116,86 €/año |
| 31 | 182,19 €/año | 175,61 €/año | 124,57 €/año | 121,16 €/año |
| 32 | 184,19 €/año | 177,54 €/año | 129,21 €/año | 125,67 €/año |
| 33 | 187,24 €/año | 180,48 €/año | 134,26 €/año | 130,59 €/año |
| 34 | 191,25 €/año | 184,34 €/año | 139,53 €/año | 135,71 €/año |
| 35 | 198,42 €/año | 191,26 €/año | 147,44 €/año | 143,40 €/año |
| 36 | 208,56 €/año | 201,03 €/año | 157,48 €/año | 153,16 €/año |
| 37 | 220,60 €/año | 212,63 €/año | 168,46 €/año | 163,84 €/año |
| 38 | 234,96 €/año | 226,47 €/año | 180,71 €/año | 175,76 €/año |
| 39 | 251,64 €/año | 242,55 €/año | 193,92 €/año | 188,61 €/año |
| 40 | 271,07 €/año | 261,28 €/año | 208,19 €/año | 202,48 €/año |
Ambos ejemplos son para capitales de 100.000 € tanto en fallecimiento como Invalidez Permanente y Absoluta. Producto contratable desde los 18 años hasta los 64 años. Dichos precios puden sufrir variaciones en céntimos arriba o abajo del precio final.
INFÓRMESE en el 958 565 958, o bién envienos este formulario y nos pondremos en contacto con usted.
Accesos hoy: 1 - Total: 70013.
